ingoa hua | Mamati Multimeter | ||
Ngaohiko DC | 200mV/2V/20V/200V, 600V | ||
Ngaohiko AC | 200V/600V ±1.2% | ||
DC Naianei | 200μA/2mA/20mA ±1%, 200mA ±1.5%, 10A ±3% | ||
Ātete | 200ω/2Kω/20Kω/200Kω/2Mω ±0.8% | ||
Te Waahi Mahi | -0 ki te 40 | ||
Tohu Whakawhiti | Ko te ahua "1" anake kei te whakaaturanga | ||
Tohu Polarity: | "-" ka whakaatuhia mo te polarity kino | ||
Tohu Pūhiko Iti | - /+ whakaatu. |
I whakaturia te EXC Cable & Wire i te tau 2006. Kei Hong Kong te tari matua, he roopu Hokohoko i Poihakena, me tetahi wheketere i Shenzhen, Haina. Ko nga taura Lan, ko nga taura muka, ko nga taputapu whatunga, ko nga pouaka whatanga whatunga, me etahi atu hua e pa ana ki nga punaha taura whatunga kei roto i nga hua ka mahia e matou. Ko nga hua OEM / ODM ka taea te whakaputa i runga i o whakaritenga na te mea he tohunga mohio matou ki te kaihanga OEM / ODM. Ko Amerika Te Taitokerau, te Middle East, Europe, me Ahia ki te Tonga Rawhiti ko etahi o o maatau maakete nui.
CE
Fluke
ISO9001
RoHS